
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特優(yōu)級(jí) | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |
| 外觀 | 白色粉末狀結(jié)晶或鱗片狀帶光澤結(jié)晶(無(wú)肉眼可見雜質(zhì)) | ||||
| 化學(xué)純度,w% | ≥99.9 | ||||
| 硼-10豐度,% | ≥99 | ≥95~<99 | ≥80~<95 | ≥60~<80 | ≥50~<60 |
| 注:硼-10豐度可根據(jù)訂貨方需求訂單式生產(chǎn) | |||||
附件:
地質(zhì)院99豐度檢測(cè)報(bào)告2021年12月(99.099).pdf
地質(zhì)院全分析檢測(cè)報(bào)告2021年12月.pdf